Projects
113
Modules
6922
Avg Modules / Project
61
Living Units
14111
Square Feet
7090394
| Project | Status | Location | Units | Modules | Stories | SqFt | Factory | Occupied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 Sango Court | Complete | Milpitas , CA | 102 | 113 | 4 over 1 | 108381 | Autovol Volumetric Modular | 2023 |
| Domain Apartments | Complete | San Jose , CA | 444 | 485 | 5 | 481569 | Guerdon, LLC | 2013 |
| CaHill Park | Complete | San Jose , CA | 160 | 159 | N/A | Guerdon, LLC | 2005 | |
| Union Flats (Windflower) | Complete | Union City , CA | 243 | 204 | 4 | 289987 | Guerdon, LLC | 2018 |
| 330 Distel Circle | In Development | Los Altos , CA | 90 | 113 | 5 | N/A | Guerdon, LLC | 2027 Target |
| Eviva Midtown (The Warren) | Complete | Sacramento , CA | 118 | 150 | 5 over 1 (also undergournd) | 117468 | Guerdon, LLC | 2016 |
| Star Apartments | Complete | Los Angeles , CA | 102 | 51 | 4 | 95000 | Guerdon, LLC | 2013 |
| Hilda L. Solis Care First Village | Complete | Los Angeles , CA | 132 | 20 | 2 3-story | 60000 | N/A | 2021 |
| Patterson Point (80 N) | In Development | Goleta , CA | 24 | 15 | 2 | N/A | Guerdon, LLC | 2026 Target |
| 6th Street Place | Complete | Los Angeles , CA | 94 | 56 | 5 over 1 | 70000 | Guerdon, LLC | 2023 |
| Coliseum Connections | Complete | Oakland , CA | 110 | 123 | 5 over 1 | N/A | Guerdon, LLC | 2019 |
| Henness Flats Apartments | Complete | Truckee , CA | 92 | N/A | N/A | Guerdon, LLC | 2007 | |
| Fairview Terrace | In Development | Sacramento , CA | 76 | 77 | 4 | N/A | N/A | 2027 Target |
| Parkside Manor | Complete | Salinas , CA | 80 | 104 | 4 | N/A | Guerdon, LLC | 2022 |
| Gateway Village Apartments | Complete | Farmersville , CA | 48 | 98 | N/A | Guerdon, LLC | 2009 | |
| Eastmoor Heights (JESD Apartments) | Complete | Daly City , CA | 56 | 118 | 3 | N/A | Guerdon, LLC | 2024 |
| Lemos Pointe at Watson Ranch | Complete | American Canyon , CA | 186 | 231 | 3 | N/A | Autovol Volumetric Modular | 2024 |
| Second Street Studios | Complete | San Jose , CA | 135 | 111 | 4 over 1 | N/A | Guerdon, LLC | 2019 |
| Frishman Hallow II | In Development | Truckee , CA | 68 | N/A | 3 | 406850 | Nashua Builders | 2021 Target |
| Greenfield Commons Phase 1 | In Development | Greenfield , CA | 100 | N/A | 2 | 108675 | Nashua Builders | 2025 Target |
| Coburn Crossing | Complete | Truckee , CA | 56 | N/A | 3 | 116586 | Nashua Builders | 2020 |
| Osgood-Fremont South | In Development | Fremont , CA | 100 | 110 | 5 over 1 | N/A | Autovol Volumetric Modular | N/A |
| 1457 Main St. | In Development | Los Angeles , CA | 376 | 400 | 6 | 120391 | Volumetric Building Companies (VBC) (Tracey, CA) HQ | 2026 Target |
| 64 Forty Apartments | Complete | San Diego , CA | 324 | 343 | 5 over 1 | N/A | N/A | 2024 |
| West Hollywood Luxury | In Development | West Hollywood , CA | 4 | 16 | 3 | 6110 | Plant Prefab (Rialto, CA) HQ | N/A |
| 740 S. Alvarado Street | Complete | Los Angeles , CA | 80 | 76 | 5 over 1 | 38155 | Silver Creek Industries | GOAL Fall 2020 |
| The Sawyer (Parcel Phase 1) | In Development | Mammoth , CA | 80 | N/A | 4 | 1089000 | N/A | Projected 2023 |
| Greenfield Commons Phase 2 | In Development | Greenfield , CA | 110 | N/A | N/A | 125526 | N/A | 2026 Target |
| Beacon Landing | In Development | Los Angeles , CA | 89 | N/A | 4 | N/A | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2023 Target |
| Berkeley Station | In Development | Santa Monica , CA | 13 | 24 | 4 | N/A | N/A | N/A |
| The Osgood | In Development | Fremont , CA | 112 | 155 | 6 over 1 | N/A | Autovol Volumetric Modular | 2025 Target |
| Blue Oak Landing (Sacramento Street Apartments) | Complete | Vallejo , CA | 75 | N/A | N/A | 56628 | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2023 |
| 1335 Galindo Street | In Development | Concord , CA | 75 | 55 | 7 | 49917 | Autovol Volumetric Modular | N/A |
| Casa Paloma Apartments | Complete | Midway , CA | 71 | 85 | 4 | 61000 | Nashua Builders | 2022 |
| Castroville Farm Labor Housing | Complete | Castroville , CA | 54 | 83 | N/A | Guerdon, LLC | 2019 | |
| Chico Courtyard Apartments | Complete | Chico , CA | N/A | 163 | N/A | Guerdon, LLC | 2008 | |
| Clearlake Apartments | In Development | Clearlake , CA | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A | 2027 Target |
| 5035 Coliseum | In Development | Los Angeles , CA | 800 | N/A | 6 | N/A | Guerdon, LLC | N/A |
| San Juan Phase II (Mutual Housing) | In Development | CA | 70 | N/A | 4 | N/A | N/A | 2028 Target |
| 2853 West Blvd | Complete | Los Angeles , CA | 22 | 48 | 6 | N/A | West Modular (Tijuana, BCN) HQ | 2024 |
| Haciendas 3 | Complete | Salinas , CA | 50 | 79 | 3 | 65487 | Guerdon, LLC | 2018 |
| 18722 Sherman Way LAFH | In Development | Reseda , CA | 64 | 38 | 4 | N/A | Guerdon, LLC | 2026 Target |
| 1141 N. Vermont | In Development | Los Angeles , CA | 290 | 163 | 7 | 176902 | Guerdon, LLC | 2027 Target |
| Dupont Village | In Development | San Jose , CA | 689 | N/A | N/A | 4000 | Autovol Volumetric Modular | N/A |
| Modus | In Development | San Leandro , CA | 221 | N/A | 5 | N/A | Autovol Volumetric Modular | Projected 2026 |
| Mission Bay South Block 9 | Complete | San Francisco , CA | 141 | N/A | 4 | 99728 | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2022 |
| 4252 Crenshaw | Complete | Los Angeles , CA | 111 | 76 | 4 | 46898 | Silver Creek Industries | 2019 |
| El Camino Real | Complete | San Bruno , CA | 134 | 93 | 5 over 1 | 81906 | Autovol Volumetric Modular | 2025 Target |
| 308 Sango Court | In Development | Milpitas , CA | 85 | 123 | N/A | 83419 | Autovol Volumetric Modular | 2024 |
| MacArthur Studios | In Development | Oakland , CA | 193 | 136 | 5 | 113572 | Autovol Volumetric Modular | N/A |
| El Cerrito Plaza - Phase 1 (Parcel A South) | In Development | El Cerrito , CA | 70 | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A |
| Elevate Apartments | In Development | Bakersfield , CA | 126 | N/A | 4 | N/A | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2025 |
| Enlightenment Plaza | In Development | Los Angeles , CA | 387 | 139 | N/A | 247812 | Autovol Volumetric Modular | 2022 |
| 1888 MLK Blvd | Complete | Oakland , CA | 88 | N/A | 6 | N/A | ATCO Structures (Calgary, AB) HQ | 2024 |
| La Vista Residential | In Development | Hayward , CA | 176 | 238 | N/A | 164119 | Autovol Volumetric Modular | N/A |
| 3167 Market Street | Complete | San Diego , CA | 34 | N/A | 5 | N/A | N/A | Projected September 2023 |
| Hope on Broadway | Complete | Los Angeles , CA | 49 | 69 | 3 over 1 | 19890 | N/A | 2023 |
| 2350 Bascom | In Development | San Jose , CA | 123 | 168 | 5 over 1 | 111816 | Autovol Volumetric Modular | 2025 Target |
| Maceo May Apartments | Complete | San Francisco , CA | 105 | 165 | 6 | N/A | N/A | 2023 |
| San Carlos Multi-Family Apartments | Complete | San Carlos , CA | 9 | N/A | 3 over 1 | 11000 | Nashua Builders | 2021 |
| 833 Bryant | Complete | San Francisco , CA | 146 | 85 | 5 over 1 | 63032 | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2021 Target |
| Hope on Alvarado | Complete | Los Angeles , CA | 84 | N/A | 5 | N/A | HBG Modular | 2021 |
| Depot Community Apartments | Complete | Hayward , CA | 125 | 75 | 4 | 65842 | N/A | 2024 |
| Gateway Rising | In Development | Menlo Park , CA | 96 | N/A | 4 | 147000 | N/A | 2024 |
| Homekey Branham Lane | Complete | San Jose , CA | 204 | 117 | 3 | N/A | Volumetric Building Companies (VBC) (Tracey, CA) HQ | 2025 |
| Hope On Compton | In Development | Los Angeles , CA | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 6100 Main | In Development | Los Angeles , CA | 84 | N/A | N/A | 57836 | CRATE Modular | N/A |
| Hope on Avalon | Complete | Los Angeles , CA | 88 | 208 | 4 (permanent supportive housing) and 2 (transitional housing) | 41113 | N/A | 2023 |
| Gate 48 Condominiums | Complete | Oakland , CA | 12 | 27 | 4 | 14000 | Metric Modular (acquired) (Agassiz, BC) HQ | 2006 |
| Hope on Hyde Park | Complete | Los Angeles , CA | 98 | 184 | 4 over 1 | 44300 | N/A | 2025 Target |
| Ida Street Condos | Complete | San Rafael , CA | N/A | N/A | 2 over 1 | 1155 | Irontown Modular | N/A |
| Kellogg Multi-Family Apartments | Complete | Ventura , CA | 23 | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 3554 Whittier | Complete | Los Angeles , CA | 64 | N/A | 4 | N/A | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2023 |
| 3910 3rd Avenue | In Development | San Diego , CA | 38 | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A |
| El Cerrito Apartments | In Development | El Cerrito , CA | 625 | N/A | 2 6-story | N/A | N/A | N/A |
| El Cerrito | Complete | San Diego , CA | 170 | N/A | 5 over 4 | 119000 | CRATE Modular | 2024 |
| Main Street Apartments | In Development | Los Angeles , CA | 379 | N/A | 6 | 6448 | N/A | Projected 2023 |
| Midland School Cabins | Complete | Santa Ynez , CA | N/A | 10 | 1 | N/A | N/A | N/A |
| Midland School Faculty Housing | Complete | Santa Ynez , CA | N/A | 8 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| ECHO Family Resource Center | Complete | Ojai , CA | N/A | 12 | 2 | N/A | N/A | N/A |
| E. 5th Street Modular Housing | In Development | Los Angeles , CA | 150 | 50 | 8 | 50000 | N/A | N/A |
| Oakland Townhomes | In Development | Oakland , CA | 8 | N/A | 3 | 8500 | N/A | 2018 Target |
| Osgood Apartments | In Development | Fremont , CA | 173 | N/A | 5 over 1 | N/A | N/A | N/A |
| 47Hundred | Complete | Oakland , CA | 48 | N/A | 5 | N/A | RAD Urban (closed) | 2019 |
| Dolores Huerta Apartments | Complete | Los Angeles , CA | 40 | N/A | 4 | 320 | CRATE Modular | 2023 |
| Parkview Haven | In Development | Redding , CA | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026 Target |
| 27 Oakland | In Development | Oakland , CA | 40 | N/A | 5 | 15000 | N/A | N/A |
| Playland II | In Development | El Cerrito , CA | 85 | N/A | 5 over 1 | 85000 | N/A | N/A |
| Prescott Station | Complete | Oakland , CA | 235 | N/A | 5 over 1 | N/A | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2025 |
| SMART Site | In Development | Santa Rosa , CA | 110 | N/A | 6 | 700000 | N/A | N/A |
| Conejo Multi-Family Modular | Complete | Southern California , CA | 28 | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A |
| 5-Story Modular Apartments | In Development | Northern California , CA | 112 | N/A | 2 5-story | N/A | N/A | N/A |
| 1414 MLK | In Development | Oakland , CA | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 Target |
| SoLa Vermont Apartment Complex | In Development | Los Angeles , CA | 84 | N/A | 5 | 51100 | Advanced Building Systems, Inc. (ABS) | 2025 Target |
| 530 Walnut | In Development | San Carlos , CA | 9 | 24 | 3 over 1 | N/A | N/A | 2021 |
| Sugar Pine Village Phase 1A | Complete | South Lake Tahoe , CA | N/A | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| The Cielo | In Development | Los Angeles , CA | 100 | N/A | 4 | N/A | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2025 |
| The Mayfair (Phase I) | Complete | El Cerrito , CA | 287 | N/A | 7 | 132445 | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2022 |
| Big Sur Resort Employee Housing | In Development | Big Sur , CA | N/A | N/A | N/A | N/A | Irontown Modular | N/A |
| The Phoenix | Complete | Oakland , CA | 316 | N/A | N/A | N/A | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2022 |
| 7th & Mission | Complete | San Francisco , CA | 258 | N/A | 5 | N/A | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2021 Goal |
| The Union | Complete | Oakland , CA | 110 | N/A | 5 over 1 | 98903 | Harbinger (Formerly Factory OS) | 2021 |
| The Walk Residences | Complete | Norwalk , CA | 371 | 508 | 7 | N/A | Stack Modular | 2026 |
| Truckee Artist Lofts | Complete | Truckee , CA | 77 | 95 | 4 | N/A | N/A | 2021 |
| 1162-1170 El Camino Real | In Development | Menlo Park , CA | 9 | N/A | 3 | 12000 | N/A | N/A |
| Vanowen Apartments | In Development | North Hollywood , CA | 49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2022 Target |
| Vital Apartments | In Development | El Cerrito , CA | 55 | N/A | 4 over 1 | 55000 | N/A | N/A |
| Wall Studios | In Development | El Cerrito , CA | 130 | N/A | 6 | 96000 | N/A | N/A |
| Waterbend Apartments | In Development | San Francisco , CA | 136 | 0 | 5 | 0 | Zeta Communities (closed) | 2016? |
| Watts Works | In Development | Los Angeles , CA | 25 | 58 | 4 | 11596 | indieDwell (closed) (Pueblo, CO) HQ | 2021 Target |
| 5800 Third Street | Complete | San Francisco , CA | 136 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Western Landing | In Development | Harbor City , CA | 81 | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A |
| Windflower II | In Development | Union City , CA | 443 | N/A | N/A | 587012 | N/A | 2020 Target |
Use this form to submit updates, corrections, or new insights to help strengthen our shared resource.