Address: 1428 105th Ave
City, State: Oakland, CA
Status: Complete
Year: 2021
Units: 324
Modules: 415
Stories: 5 over 1
Square Feet: 263193
Factory: Nashua Builders
No key people selected yet.
| Company | Discipline | Players | |
|---|---|---|---|
| Emerald City Engineers | Engineer | N/A | |
| Architects Orange | Architect | N/A | |
| AMG Structural Engineers | Engineer | N/A | |
| FBA | Engineer | N/A | |
|
Prefab Logic | Architect | N/A |
|
Nashua Builders | Factory | Jon Moon |
| Pacwest Builders | GC | N/A | |
| AMG & Associates | Developer | N/A | |
| The Pacific Companies | Developer | N/A | |
|
Accuset Construction Inc. | Set Crew | Kenny Hall |
Use this form to submit updates, corrections, or new insights to help strengthen our shared resource.