LinkedIn: matt-mitchell-59715620
Industry Legend. Modular set subcontractor providing expertise in the set and stitch of commercial modular construction from the Mississippi west to the California coast.
No featured projects yet.
| Name | Status | Location | Units | Stories | Square Feet | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 MLK | Complete | Oakland , CA | 88 | 6 | N/A | ATCO Structures (Calgary, AB) ALL |
| 3167 Market Street | Complete | San Diego , CA | 34 | 5 | N/A | N/A |
| 4252 Crenshaw | Complete | Los Angeles , CA | 111 | 4 | 46898 | Silver Creek Industries |
| 64 Forty Apartments | Complete | San Diego , CA | 324 | 5 over 1 | N/A | N/A |
| 6th Street Place | Complete | Los Angeles , CA | 94 | 5 over 1 | 70000 | Guerdon, LLC |
| 740 S. Alvarado Street | Complete | Los Angeles , CA | 80 | 5 over 1 | 38155 | Silver Creek Industries |
| AC Hotel Santa Rosa | Complete | Santa Rosa , CA | 142 | 5 | N/A | Guerdon, LLC |
| Alvera Apartments | Complete | St. Paul , MN | 193 | 5 over 2 | 26136 | RISE Modular |
| Beacon Landing | In Development | Los Angeles , CA | 89 | N/A | N/A | Factory_OS (acquired) Now Harbinger |
| Blue Oak Landing (Sacramento Street Apartments) | Complete | Vallejo , CA | 75 | N/A | 56628 | Factory_OS (acquired) Now Harbinger |
| Canyons Retirement Facility | Complete | Twin Falls , ID | 60 | 1 | 18964 | Guerdon, LLC |
| Coburn Crossing | Complete | Truckee , CA | 56 | 3 | 116586 | Nashua Builders |
| Coliseum Connections | Complete | Oakland , CA | 110 | 5 over 1 | N/A | Guerdon, LLC |
| Confluence at Harvest Hills | Complete | Williston , ND | 54 | N/A | 68000 | N/A |
| Conifer Commons | Complete | Winter Park , CO | 330 | 4 | 116000 | Nashua Builders |
| Days Inn West Yellowstone | Complete | West Yellowstone , MT | 62 | 3 | N/A | Guerdon, LLC |
| Elevate Apartments | In Development | Bakersfield , CA | 126 | 4 | N/A | Factory_OS (acquired) Now Harbinger |
| Emerald Ridge Apartments | Complete | Watford City , ND | 216 | 3 | 272196 | Guerdon, LLC |
| Fairfield by Marriott Hotel | Complete | Montrose , CO | 90 | 4 | 50000 | Northstar Systembuilt (Redwood Falls, MN) ALL |
| Folsom Fairfield Inn & Suites | Complete | Folsom , CA | 97 | 3 | N/A | Guerdon, LLC |
| Frishman Hallow II | In Development | Truckee , CA | 68 | 3 | 406850 | Nashua Builders |
| Glenwood Apartments | In Development | Minneapolis , MN | 127 | 5 over 2 | 3000 | RISE Modular |
| Greenfield Commons Phase 1 | In Development | Greenfield , CA | 100 | 2 | 108675 | Nashua Builders |
| Greenfield Commons Phase 2 | In Development | Greenfield , CA | 110 | N/A | 125526 | N/A |
| Hilda L. Solis Care First Village | Complete | Los Angeles , CA | 132 | 2 3-story | 60000 | Guerdon, LLC |
| Hilton Garden Inn San Jose Airport | Complete | San Jose , CA | 150 | 4 over 1 | 100000 | Guerdon, LLC |
| Hilton Home2 San Francisco Airport | Complete | South San Francisco , CA | 144 | 5 | 93320 | Guerdon, LLC |
| Home2 Suites by Hilton Hayward | Complete | Hayward , CA | 131 | 4 | N/A | Guerdon, LLC |
| Hope on Broadway | Complete | Los Angeles , CA | 49 | 3 over 1 | 19890 | Silver Creek Industries |
| KG Hampton Inn & Suites | Complete | San Jose , CA | 144 | 5 | N/A | Guerdon, LLC |
| Lemos Pointe at Watson Ranch | In Development | American Canyon , CA | 186 | 3 | 135180 | Autovol Volumetric Modular |
| Levinski Lodge | In Development | Big Sky , MO | 105 | 3 | N/A | Stratford Building Corporation |
| Market Street Residences | Complete | Grand Junction , CO | 72 | 3 | 37400 | Guerdon, LLC |
| Marriott Dual Brand Courtyard & Town Place | Complete | Hawthorne , CA | 354 | 5 | 213381 | Guerdon, LLC |
| Meadowlark at Mountain Village | Complete | Mountain Village , CO | 29 | 3 | 40000 | Guerdon, LLC |
| Mission Bay Block 9 | Complete | San Francisco , CA | 141 | 4 | 99728 | Factory_OS (acquired) Now Harbinger |
| Modular in Aspen, Colorado | In Development | Aspen , CO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mountain Lodge East | Complete | Big Sky , MT | 60 | 4 | N/A | Stratford Building Corporation |
| Oklahoma City AC Hotel | Complete | Oklahoma , OK | 142 | 5 | 90184 | Guerdon, LLC |
| Parkside Manor | Complete | Salinas , CA | 80 | 4 | N/A | Guerdon, LLC |
| Pentagon Village Apartments (The Eddi) | In Development | Edina , MN | 202 | 5 over 1 | N/A | RISE Modular |
| Pinion Park | Complete | Norwood , CO | 24 | 2 | N/A | Fading West |
| Powder Light Apartments | Complete | Big Sky , MT | 48 | 3 | 95700 | Nashua Builders |
| Pullman Courtyard by Marriott | Complete | Pullman , WA | 114 | 4 | 76000 | Guerdon, LLC |
| RiverView Place | In Development | Big Sky , MT | 72 | 3 | 66000 | Guerdon, LLC |
| Santa Maria Studios Apartments | Complete | Santa Maria , CA | 160 | 5 | 90409 | Autovol Volumetric Modular |
| Stinson Apartments | Complete | St. Anthony , MN | 38 | 3 | 37026 | RISE Modular |
| Struthers Residence | Complete | Grand Junction , CO | 48 | 3 | 24900 | Guerdon, LLC |
| SwedWood Yampa Townhomes | Complete | Steamboat Springs , CO | 16 | 2.5 | 15664 | N/A |
| The Dylan Apartments | Complete | St. Michael , MN | 82 | 3 | N/A | RISE Modular |
| The Knight Building | Complete | Big Sky , MT | 96 | 3 | N/A | Kalesnikoff (Playmor Junction, BC) ALL |
| The Larkspur Apartments | Complete | Breckenridge , CO | 52 | 3 | 79410 | Fading West |
| The Sawyer (Parcel Phase 1) | In Development | Mammoth , CA | 80 | 4 | 1089000 | N/A |
| Timber Ridge Village | In Development | Vail , CO | 302 | N/A | N/A | Advanced Volumetric Alliance |
| Village Court Apartments | Complete | Mountain Village , CO | 257 | N/A | N/A | N/A |
Use this form to submit updates, corrections, or new insights to help strengthen our shared resource.