Total Projects
48
Average Modules
87.9
Total Units
5115
Total Square Feet
2667883
| Name | Status | Location | Units | Stories | Square Feet | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 Distel Circle | In Development | Los Altos , CA | 90 | 5 | N/A | Guerdon, LLC |
| 6th Street Place | Complete | Los Angeles , CA | 94 | 5 over 1 | 70000 | Guerdon, LLC |
| AC Hotel Santa Rosa | Complete | Santa Rosa , CA | 142 | 5 | N/A | Guerdon, LLC |
| Buckskin Charlie Apartments | In Development | Ignacio , CO | 60 | 3 | N/A | Guerdon, LLC |
| Bunkhouse 1 - Trident Seafoods | Complete | Unalaska , AK | 111 | N/A | N/A | Guerdon, LLC |
| Canyon Lodges | Complete | Yellowstone National Park , WY | 410 | 3 | 72078 | Guerdon, LLC |
| Canyons Retirement Facility | Complete | Twin Falls , ID | 60 | 1 | 18964 | Guerdon, LLC |
| Cavo Condominiums | Complete | Yellowknife , NT | 28 | 3 | N/A | Guerdon, LLC |
| Coliseum Connections | Complete | Oakland , CA | 110 | 5 over 1 | N/A | Guerdon, LLC |
| Compton College | In Development | Compton , CA | 151 | 3 | 86000 | Guerdon, LLC |
| Cubix North Park | Complete | Seattle , WA | 108 | 4 | 40000 | Guerdon, LLC |
| Days Inn West Yellowstone | Complete | West Yellowstone , MT | 62 | 3 | N/A | Guerdon, LLC |
| Dekum 13 | Complete | Portland , OR | 28 | 3 | 15244 | Guerdon, LLC |
| Deveraux Heights | Complete | Regina , SK | 162 | 4 | 175410 | Guerdon, LLC |
| Eastmoor Heights (JESD Apartments) | Complete | Daly City , CA | 56 | 3 | N/A | Guerdon, LLC |
| Emerald Ridge Apartments | Complete | Watford City , ND | 216 | 3 | 272196 | Guerdon, LLC |
| Eviva Midtown (The Warren) | Complete | Sacramento , CA | 118 | 5 over 1 (also undergournd) | 117468 | Guerdon, LLC |
| FEMA - ATTHU 27 / Kilohana Group Housing | Complete | Lahaina , HI | 27 | 1 | N/A | Guerdon, LLC |
| Folsom Fairfield Inn & Suites | Complete | Folsom , CA | 97 | 3 | N/A | Guerdon, LLC |
| Gauge West Apartments | Complete | Durango , CO | 89 | 3 | 92631 | Guerdon, LLC |
| Haciendas 3 | Complete | Salinas , CA | 50 | 3 | 65487 | Guerdon, LLC |
| Hilda L. Solis Care First Village | Complete | Los Angeles , CA | 132 | 2 3-story | 60000 | Guerdon, LLC |
| Hilton Garden Inn San Jose Airport | Complete | San Jose , CA | 150 | 4 over 1 | 100000 | Guerdon, LLC |
| Hilton Home2 San Francisco Airport | Complete | South San Francisco , CA | 144 | 5 | 93320 | Guerdon, LLC |
| Holiday Inn Express & Suites San Jose Airport | Complete | San Jose , CA | 146 | 5 | N/A | Guerdon, LLC |
| KG Hampton Inn & Suites | Complete | San Jose , CA | 144 | 5 | N/A | Guerdon, LLC |
| La Vereda San Leandro Senior Apartments | Complete | San Leandro , CA | 85 | 4 | N/A | Guerdon, LLC |
| Madison Manor | Complete | Regina , SK | 64 | 4 | 58470 | Guerdon, LLC |
| Madison Ridge | Complete | Regina , SK | 48 | 3 | 59760 | Guerdon, LLC |
| Marisa Condos | Complete | Estevan , SK | 55 | 4 | 48560 | Guerdon, LLC |
| Market Street Residences | Complete | Grand Junction , CO | 72 | 3 | 37400 | Guerdon, LLC |
| Marriott Dual Brand Courtyard & Town Place | Complete | Hawthorne , CA | 354 | 5 | 213381 | Guerdon, LLC |
| Oklahoma City AC Hotel | Complete | Oklahoma , OK | 142 | 5 | 90184 | Guerdon, LLC |
| Paintbrush Employee Residence at OLD FAITHFUL | Complete | Yellowstone National Park , WY | 78 | 2 | 42594 | Guerdon, LLC |
| Park 20 Townhomes: 72nd Avenue | Complete | Portland , OR | 20 | 2 | 22609 | Guerdon, LLC |
| Parkside Manor | Complete | Salinas , CA | 80 | 4 | N/A | Guerdon, LLC |
| Patterson Point (80 N) | In Development | Goleta , CA | 24 | 2 | N/A | Guerdon, LLC |
| Project John | Pending | Juneau , Alaska | N/A | N/A | N/A | Guerdon, LLC |
| Project Paul | Pending | Fairbanks , Alaska | N/A | N/A | N/A | FutureLot |
| Pullman Courtyard by Marriott | Complete | Pullman , WA | 114 | 4 | 76000 | Guerdon, LLC |
| RiverView Place | Complete | Big Sky , MT | 72 | 3 | 66000 | Guerdon, LLC |
| Second Street Studios | Complete | San Jose , CA | 135 | 4 over 1 | N/A | Guerdon, LLC |
| SpringHill Suites Truckee | Complete | Truckee , CA | 114 | 3 | N/A | Guerdon, LLC |
| Stanley Mountain Village (Grid Idaho) | Complete | Stanley , ID | 12 | 2 | N/A | Guerdon, LLC |
| Sterling Manor | Complete | Regina , SK | 320 | 4 | 312240 | Guerdon, LLC |
| Struthers Residence | Complete | Grand Junction , CO | 48 | 3 | 24900 | Guerdon, LLC |
| Twin Lakes Landing | Complete | Marysville , WA | 50 | 2 | 47000 | Guerdon, LLC |
| Union Flats (Windflower) | Complete | Union City , CA | 243 | 4 | 289987 | Guerdon, LLC |
Help improve the directory
Share a correction, missing detail, or new insight with our team.