Top Project Collaboration Partners
Developer
Company | Projects Together |
---|---|
Nehemiah Housing Development Fund (HDFC) | 2 |
Factory
Company | Projects Together |
---|---|
Capsys (acquired) | 2 |
GC
Company | Projects Together |
---|---|
Monadnock Construction | 2 |
Discipline: Architect
Projects
2
Modules
0
Average Modules
0
Living Units
117
Square Feet
0
Projects
0
Modules
0
Average Modules
0
Living Units
0
Square Feet
0
None |
None |
Project | Status | Location | Units | Modules | Stories | SqFt | Factory |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nehemiah Spring Creek - Phase I | Complete | Brooklyn , NY | 117 | N/A | N/A | N/A | |
Nehemiah Spring Creek - Phase II | Complete | Brooklyn , NY | N/A | N/A | N/A | N/A |
Company | Projects Together |
---|---|
Nehemiah Housing Development Fund (HDFC) | 2 |
Company | Projects Together |
---|---|
Capsys (acquired) | 2 |
Company | Projects Together |
---|---|
Monadnock Construction | 2 |
Use this form to submit updates, corrections, or new insights to help strengthen our shared resource.